
L’attività dei bibliotecari e documentalisti biomedici e dei Referenti aziendali presenti nel Servizio sanitario regionale contribuisce al funzionamento della BVS-P, e in particolare:
- promuove la conoscenza e l’utilizzo della BVS-P fra gli operatori regionali;
- concerta le singole strategie di acquisto con l’obiettivo di ottimizzare l’impiego delle risorse;
- favorisce la condivisione della documentazione scientifica;
- promuove lo sviluppo di servizi.
REFERENTI BVS-P IN TUTTE LE AZIENDE REGIONALI
| ENTE | REFERENTE |
| ASL di Alessandria | Viscardi Flavio |
| ASL di Asti | Lavagnolo Pier Cesare Marmo Raffaella |
| ASL di Biella | Grisoglio Anna D’Oria Cristina |
| ASL Cuneo 1 | Cassissa Gianfranco Peirona Alessandra |
| ASL Cuneo 2 | Di Pietrantonj Carlo |
| ASL di Novara | Distratis Cosimo Del Gaudio Fabio |
| ASL Città di Torino | Masseria Loredana |
| ASL Torino 3 | Alesina Marta Zuccaro Rita |
| ASL Torino 4 | Milanesio Erika Fresc Lara |
| ASL Torino 5 | Morellato Sonia Garbarino Federica |
| ASL di Vercelli | Dalle Nogare Simona |
| ASL Vebania-Cusio-Ossola | Francioli Alessandra Zucchinetti Cinzia |
| AOU di Alessandria | Cosola Paola |
| AO Ordine Mauriziano | Balzaretti Paolo Luigi Valenti Antonio |
| AO di Cuneo | Gollè Jessica |
| AOU di Novara | Auletta Gaetano Vadalà Daniela |
| AOU Città della Salute e della Scienza di Torino | Grillo Gaetano |
| Ospedale Infantile Regina Margherita S.Anna | Paola Quarello Licia Peruzzi Francesco Licciardi Michele Pinon |
| AOU San Luigi Gonzaga Orbassano | Rinaldi Maurizia |
| ARPA | De Marco Giovanna |
| Azienda Zero | Riccio Federica |

